https://m.blog.naver.com/icbanq/223383413767 → 트랜지스터 논리게이트 정리
게이트 | Symbol (기호) | Truth Table (A,B→Y) | Boolean Expression | Verilog Expression |
---|---|---|---|---|
AND | A · B | 00→0 | ||
01→0 | ||||
10→0 | ||||
11→1 | Y = A · B | assign Y = A & B; |
||
OR | A + B | 00→0 | ||
01→1 | ||||
10→1 | ||||
11→1 | Y = A + B | `assign Y = A | ||
NOT | ¬A 또는 A̅ | 0→1 | ||
1→0 | Y = ¬A | assign Y = ~A; |
||
NAND | ¬(A · B) | 00→1 | ||
01→1 | ||||
10→1 | ||||
11→0 | Y = ¬(A · B) | assign Y = ~(A & B); |
||
NOR | ¬(A + B) | 00→1 | ||
01→0 | ||||
10→0 | ||||
11→0 | Y = ¬(A + B) | `assign Y = ~(A | ||
XOR | A ⊕ B | 00→0 | ||
01→1 | ||||
10→1 | ||||
11→0 | Y = A ⊕ B = A·¬B + ¬A·B | assign Y = A ^ B; |
||
XNOR | ¬(A ⊕ B) | 00→1 | ||
01→0 | ||||
10→0 | ||||
11→1 | Y = ¬(A ⊕ B) | assign Y = ~(A ^ B); |
||
BUFFER | A | 0→0 | ||
1→1 | Y = A | assign Y = A; |
AND GATE
OR GATE
NAND GATE
NOR GATE
참고
법칙 종류 | 식 (표현) | 설명 |
---|---|---|
항등법 (Identity) | A + 0 = A A · 1 = A | 항등 원소와 연산해도 값이 변하지 않음 |
멱등법 (Idempotent) | A + A = A A · A = A | 자기 자신과 연산해도 값은 그대로 |
보멸법 (Null Law) | A + 1 = 1 A · 0 = 0 | 최대/최소값과 연산하면 결과 고정 |
보수법 (Complement) | A + A' = 1 A · A' = 0 | 보수와 연산하면 항상 반대 결과 |
이중 부정 (Double Negation) | (A')' = A | 두 번 NOT하면 원래대로 |
교환법칙 (Commutative) | A + B = B + A A · B = B · A | 순서를 바꿔도 결과는 같음 |
결합법칙 (Associative) | (A + B) + C = A + (B + C) (A · B) · C = A · (B · C) | 괄호 위치 바꿔도 동일 |
분배법칙 (Distributive) | A · (B + C) = A·B + A·C A + (B · C) = (A + B) · (A + C) | 곱셈이 덧셈에 분배, 반대도 가능 |
법칙 이름 | 원래 식 | 변형된 식 |
---|---|---|
첫 번째 법칙 | (A · B)' = A' + B' | AND NOT → OR of NOTs |
두 번째 법칙 | (A + B)' = A' · B' | OR NOT → AND of NOTs |
📌 드모르간의 법칙은 괄호 안의 연산을 반대로 바꾸고, 각 항에 NOT을 붙이는 것이 핵심입니다.
표현 | 드모르간 적용 후 |
---|---|
(X · Y · Z)' | X' + Y' + Z' |
(X + Y)' | X' · Y' |